Vendeur: MSI France
MSI Prestige N16 Flip AI+ C1XMT-003FRY
2 075,40 €3 899,90 €46% OFF
Détails du produit
- Windows 11 Professionnel (MSI recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises.)
- Superpuce NVIDIA RTX Spark N1X avec GPU à 6144 cœurs et CPU à 20 cœurs
- 32 Go de mémoire unifiée LPDDR5x
- Écran 16'' UHD+ (3840 x 2400), dalle Tandem OLED, écran tactile, VRR 30-120 Hz, reproduction de 100 % du profil DCI-P3 (typique), certification VESA DisplayHDR™ True Black 1000, technologie de réduction de la lumière bleue certifiée SGS et support du stylet MSI Nano Pen (selon modèle)
- Écran 16" 2.8K (2880 x 1800), dalle OLED, écran tactile, VRR 30-120 Hz, reproduction de 100 % du profil DCI-P3 (typique), certification VESA DisplayHDR™ True Black 1000, technologie de réduction de la lumière bleue certifiée SGS et support du stylet MSI Nano Pen (selon modèle)
- Châssis ultrafin et ultraléger : 13,9~16,9 mm pour 1,9 kg
- Batterie d'une capacité de 99,9 Wh
- Support Wi-Fi 7
- Qualité audio immersive avec haut-parleurs et technologie DTS Virtual:X
- Logiciel MSI Center S pour une utilisation toujours plus intuitive
- * La configuration peut varier selon le modèle. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur.
*Les expériences de Copilot+ PC arrivent. Nécessite des mises à jour gratuites qui seront disponibles fin novembre 2024. Le calendrier varie en fonction de l’appareil et du pays. Voir aka.ms/copilotpluspcs.
*Copilot key feature availability varies by market, see aka.ms/Keysupport
Télécharger la fiche technique
- Fiche technique
| Processeur | NVIDIA RTX Spark N1X (6144-core GPU, 20-core CPU) |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Affichage | 16" 2.8K (2880 x 1800), 30~120Hz VRR, OLED, 100% DCI-P3(Typical), Support MSI Nano Pen, Touchscreen, VESA DisplayHDR™ True Black 1000 Certified |
| Chipset | Integrated SoC |
| Carte graphique intégrée | NVIDIA Blackwell RTX 6144-core GPU |
| Mémoire | 32GB *The actual frequency will vary by memory combination and CPU capability. |
| Emplacement mémoire et capacité maximale | LPDDR5X Unified Memory, Max 128GB |
| Storage | 1TB*1 NVMe SSD PCIe Gen4 |
| Storage Slot | 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) |
| Clavier | 4-Zone RGB Keyboard with Copilot Key Smudge-resistant keyboard |
| Touchpad | Action Touch Pad |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Audio | 2x 2W Audio Speaker 2x 2W Audio Woofer DTS Virtual:X, Hi-Res Audio Ready Array Microphone |
| Audio Port | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| Ports USB | 2x Type-A USB3.2 Gen2 2x Type-C (USB4® / DisplayPort™/ Power Delivery 3.1/ Thunderbolt™ 4 compatible) |
| Connectique vidéo | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 120Hz) |
| Lecteur de carte | 1x SD Card Reader |
| Wi-Fi/ Bluetooth | Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4 |
| Capteur | 1x Ambient Light Sensor 1x Gyroscope 1x Accelerometer 1x Fingerprint 1x Adaptive Color Sensor |
| Sécurité | Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Fingerprint Security, Microsoft Pluton Security Technology, Webcam Shutter |
| Adapter | 140W MSI recommends using a 140W or higher PD charger for charging. |
| Batterie | 4-Cell 99.9 Whrs |
| Dimensions (LxPxH) | 357.7 x 254.3 x 13.9-16.9 mm |
| Poids (avec batterie) | 1.9 kg |
| Couleur du châssis | Platinum Gray |
| Certification | MIL-STD-810H/G |
| Garantie | 2 years limited warranty |



