Vendeur: MSI France
MSI MAG 271KPD7
323,38 €549,90 €41% OFF
Détails du produit
- Écran gaming MAG 271KPD7 : 27 pouces, 5K (5120 x 2880) Rapid IPS, 218 PPI, Dual Mode Ultra pour 5K à 75 Hz et WQHD à 300 Hz
- Dual Mode Ultra : Basculez facilement entre la résolution 5K à 75 Hz et la résolution WQHD à 300 Hz, pour un taux de rafraîchissement multiplié par quatre lors du changement de mode.
- 218 ppp : offre une clarté de niveau Retina avec 218 pixels par pouce en mode 5K.
- Application Gaming Intelligence : personnalisez et configurez très facilement les modes d’affichage optimaux à l’aide de votre clavier et de votre souris.
- SLMB Sync : élimine le flou de mouvement et permet de suivre les objets se déplaçant rapidement.
- Mode M-Color : adapte l’écran au format colorimétrique du MacBook.
- Module KVM : vous permet de basculer entre plusieurs appareils et de les contrôler à l’aide d’un seul clavier et d’une seule souris.
- Rapid IPS : garantit l’intensité et la pureté des couleurs pendant le jeu.
- Temps de réponse de 0,5 ms (GtG, min.) : offre des mouvements plus nets et plus précis pour un gameplay au rythme effréné.
- VESA DisplayHDR 400 : certifié VESA, cet écran met en valeur les détails grâce à un réglage précis du contraste et des ombres.
- Fiche technique
| Taille de la dalle | 26,9" |
| Zone d'affichage active (mm) | 595,968 (H) x 335,232 (V) |
| Courbure | Dalle plate |
| Type de dalle | Rapid IPS |
| Résolution | Normal : 5120 x 2880 (5K) Dual Mode : 2560 x 1440 (WQHD) |
| Taille de pixel (H X V) | 0,1164 (H) x 0,1164 (V) |
| Ratio | 16:9 |
| Luminosité | SDR : 350 HDR : 500 |
| Contraste | 1500:1 |
| Contraste dynamique | 100000000:1 |
| Fréquence du signal | Normal : 136,54~227,29 KHz (H) / 48~75 Hz (V) Dual Mode : 74,08~476,6 KHz (H) / 48~300 Hz (V) |
| Plage de fréquences de rafraîchissement | Normal : 48~75 Hz Dual Mode : 48~300 Hz |
| Taux de rafraîchissement | Normal : 75 Hz Dual Mode : 300 Hz |
| Temps de réponse | 0,5 ms (GtG, Min.) |
| Technologie de rafraîchissement dynamique | AMD FreeSync™ Premium (WQHD 300 Hz) Compatible G-SYNC™ * Les certifications sont toujours en cours. Veuillez vous renseigner sur les sites officiels respectifs pour connaître la liste de compatibilité. |
| Support HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| Angle de vision | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 92,6 % / 95 % / 122,9 % (norme CIE1976) |
| Affichage des couleurs | 1,07 milliard de teintes, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Traitement de la dalle | Antireflet |
| Entrées vidéo | 2 x HDMI™ 2.1 (5K@75Hz) 1 x DisplayPort 1.4a (HBR3) 1 x Type-C (DP alt.) avec fonction de charge Power Delivery 15W |
| Ports USB | 2 x USB 5 Gb/s Type-A 1 x USB 5 Gb/s Type-B |
| Jacks audio | 1 x sortie audio |
| Réglage de l'inclinaison | -5° ~ 20° |
| Réglage de la hauteur | 0 ~ 130 mm |
| Réglage de l'angle de rotation | -30° ~ 30° |
| Rotation | -90° ~ 90° |
| Encoche Kensington | Oui |
| Type d'alimentation | Carte d'alimentation interne |
| Entrée alimentation | 100~240 V, 50/60 Hz |
| Dimensions du carton (L x l x H) | 840 x 148 x 475 mm |
| Mode Console | Résolution et taux de rafraîchissement supportés 1080p : 60 Hz et 120 Hz 1440p : 60 Hz et 120 Hz 2160p : 60 Hz et 120 Hz Support HDMI™ CEC : oui VRR : support PS5 et Xbox |
| Design sans bordures | Oui |
| Fonctions PIP / PBP | Oui |
| Poids | 6,7 kg / 9,8 kg |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Remarques | HDMI™ : Normal (5K) : 5120 x 2880 (jusqu'à 75 Hz) Dual Mode (WQHD) : 2560 x 1440 (jusqu'à 300 Hz) DisplayPort: Normal (5K) : 5120 x 2880 (jusqu'à 75 Hz) Dual Mode (WQHD) : 2560 x 1440 (jusqu'à 300 Hz) Type-C : Normal (5K) : 5120 x 2880 (jusqu'à 75 Hz) Dual Mode (WQHD) : 2560 x 1440 (jusqu'à 300 Hz) Support : HDMI™ CEC, PIP/PBP, KVM |
| Dimensions avec pied de support (L x H x P) | 613,8 x 227,9 x 406,3 mm |
| Dimensions sans pied de support (L x H x P) | 613,8 x 57,1 x 365,6 mm |
| Poids sans pied de support | 4,2 kg |
| Accessoires | 1 x câble DisplayPort (1.4a) 1 x câble USB Type-B vers A 1 x câble d'alimentation (C13) 1 x guide de démarrage 4 x vis pour pied de support |



