Vendeur: Sennheiser
Ew Iem G4-twin-g
Détails du produit
Une solution G4 taillée pour les exigences du live
Ce système s'inscrit dans l'univers des solutions sans fil G4 de Sennheiser, une gamme largement appréciée pour sa fiabilité en prestation. Ici, l'accent est clairement mis sur le monitoring intra-auriculaire professionnel, avec un émetteur stéréo demi-rack en métal, des récepteurs robustes et des écouteurs IE 4 conçus pour un usage régulier.
Son positionnement est simple : proposer une solution de retour de scène performante, facile à déployer et suffisamment flexible pour répondre aux réalités du concert, de la tournée légère jusqu'aux configurations plus structurées. C'est un ensemble pensé pour sécuriser le confort d'écoute sur scène tout en gardant une mise en oeuvre rapide.
Pour les artistes, musiciens et techniciens qui veulent un retour fiable
Ce système convient particulièrement aux chanteurs, claviéristes, guitaristes, batteurs, techniciens plateau et formations live qui ont besoin d'un retour personnel stable, propre et intelligible. Il trouve naturellement sa place sur scène, en répétition, en prestation mobile, en événementiel ou dans toute configuration où le contrôle du mix de retour est essentiel.
Il s'adresse aussi bien aux utilisateurs déjà familiers du monitoring sans fil qu'aux équipes qui recherchent une solution sérieuse, simple à prendre en main et suffisamment robuste pour un usage fréquent. Grâce à sa portée confortable et à sa gestion étendue des fréquences, il s'adapte bien aux environnements où plusieurs systèmes sans fil cohabitent.
Transmission UHF stable, réglages précis et vrai confort d'utilisation
L'émetteur SR IEM G4 mise sur une architecture stéréo FM bande large, une bande passante commutable jusqu'à 42 MHz et 1680 fréquences sélectionnables par pas de 25 kHz. La synchronisation infrarouge entre l'émetteur et le récepteur simplifie la mise en service, tandis que l'écran OLED permet un contrôle rapide sur le terrain. La compatibilité avec Sennheiser WSM apporte en plus une gestion souple des fréquences dans les configurations plus avancées.
Du côté de l'écoute, les récepteurs EK IEM G4 exploitent une technologie Adaptive diversity, un limiteur réglable et un Bass Boost pour affiner le confort d'écoute selon le musicien et le contexte. Les entrées combinées XLR/jack 6,35 mm, la sortie jack stéréo 6,35 mm, la prise BNC pour l'antenne et la puissance de sortie HF commutable font de cet ensemble une solution sérieuse pour qui cherche un système de retour de scène sans fil à la fois fiable, lisible et efficace au quotidien.
Caractéristiques techniques
| Réponse en fréquence | 25 Hz - 16 kHz | Entrées | jack/XLR |
| Unité rack | 0 | Sorties | casque |
| Compresseur-expanseur | Sennheiser HDX | Sortie antenne | prise BNC, 50 ohms |
| Distorsion harmonique totale | inférieure à 0,9 % | Dimensions | environ 82 x 64 x 24 mm |
| Poids | environ 980 g | Poids avec piles | environ 125 g |
| Entrée audio | 2 connecteurs combinés XLR/jack 6,35 mm, symétrie électronique | Autonomie | environ 4 à 6 heures selon le volume sonore |
| Sortie audio | prise jack stéréo 6,35 mm, symétrique | Consommation électrique pour tension nominale | environ 140 mA |
| Rapport signal/bruit | supérieur à 90 dB | Consommation avec émetteur éteint | inférieure ou égale à 25 microA |
| Puissance de sortie HF commutable | faible 10 mW, standard 30 mW, élevé 50 mW | Sélectivité entre canaux adjacents | généralement supérieure ou égale à 65 dB |
| Bande passante commutable | jusqu'à 42 MHz | Puissance à la sortie audio | 2 x 100 mW à 32 ohms |
| Excursion de fréquence maximale | +/- 48 kHz | Atténuation de l'intermodulation | généralement supérieure ou égale à 70 dB |
| Excursion nominale | +/- 24 kHz | Limiteur | de -18 dB à -6 dB, réglable par incréments de 6 dB, désactivable |
| Modulation | stéréo FM à bande large, MPX pilot tone | Mise sous tension | pile 3 V ou pile rechargeable 2,4 V |
| Alimentation électrique | 12 V CC | Fréquence de réception | 1680 fréquences max., réglables par incréments de 25 kHz, 20 banques de fréquences avec 16 canaux pré-réglés chacune, sans intermodulation, 6 banques de fréquences avec jusqu'à 16 canaux programmables |
| Consommation électrique | 350 mA max. | Sensibilité RF | inférieure à 4 microV, généralement 1,6 microV à 52 dBA rms S/N |
| Tension d'entrée maximale | +22 dBu | Accord silencieux | 5 à 25 dBuV par incréments de 2 dB |
| Fréquence de transmission | 1680 fréquences max., réglables par incréments de 25 kHz, 20 banques de fréquences avec 16 canaux pré-réglés chacune, sans intermodulation, 6 banques de fréquences avec jusqu'à 16 canaux programmables | Bass Boost | +8 dB à 80 Hz |
| Réponse en fréquence BF | 25 Hz à 15 kHz | Principe du récepteur | technologie Adaptive diversity |
| Plage de températures | de -10 degC à +55 degC | Blocage | supérieur ou égal à 80 dB |
| Stabilité de la fréquence | +/- 10 ppm | ||



